Страница команды
Эйнштейн Party
Синие Чайки
Москва
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
48игр
16побед
66.91средний балл
3211.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 16
- Вторых мест
- 13
- Третьих мест
- 6
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 48. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 6 декабря 2022 — 3 сентября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 сентября 202620:01, четверг | FUN #377_2Lion's Head Pub | 4место |
50.5 | 3211.5 | — |
| 27 августа 202620:00, четверг | Угадай мелодию: Хиты 90 и 00 №33_1Гадкий Койот | 3место |
73.5 | 3161 | — |
| 26 августа 202620:00, среда | Эйнштейн Party: Лучшее №11_1NeBar | 10место |
65 | 3087.5 | — |
| 19 августа 202620:00, среда | Пой.Танцуй.Люби: Хиты XX века №40_1NeBar
Личный рекорд
Серия побед · 2
|
1место |
104 | 3022.5 | — |
| 30 июня 202620:00, вторник | FUN #368_1Гадкий Койот | 1место |
51 | 2918.5 | — |
| 6 июня 202619:30, суббота | Пой. Танцуй. Люби: Хиты дискотек №39_2NeBar | 2место |
91 | 2867.5 | — |
| 23 апреля 202620:00, четверг | FUN #358_1Lion's Head Pub | 6место |
46.5 | 2776.5 | — |
| 8 апреля 202620:00, среда | Пой.Танцуй.Люби: 90-е и 00-е №37_2Чиж & Co | 1место |
97 | 2730 | — |
| 19 февраля 202620:00, четверг | FUN #347_1Lion's Head Pub | 3место |
54.5 | 2633 | — |
| 28 января 202620:00, среда | КиноКвиз №28 (Без повторов!)NeBar | 3место |
55.5 | 2578.5 | — |
| 24 января 202617:00, суббота | Без Букв №13 (Без повторов!)Нить
Серия побед · 6
|
1место |
61 | 2523 | — |
| 22 декабря 202520:00, понедельник | Угадай мелодию: Хиты и НГ №19_1Гадкий Койот
Серия побед · 5
|
1место |
74 | 2462 | — |
| 15 декабря 202520:00, понедельник | Кино и Музыка: Русское Новогоднее №8_1BEERSIDE Gastropub
Серия побед · 4
|
1место |
64 | 2388 | — |
| 4 декабря 202520:00, четверг | Кино и музыка: 90-е №7_2NeBar
Серия побед · 3
|
1место |
74 | 2324 | — |
| 13 ноября 202520:00, четверг | Угадай мелодию: Только Хиты №16_1Гадкий Койот
Серия побед · 2
|
1место |
81 | 2250 | — |
| 30 октября 202520:00, четверг | Угадай мелодию: Ретрохиты №15_1Гадкий Койот | 1место |
79 | 2169 | — |
| 30 сентября 202520:00, вторник | Пой.Танцуй.Люби №31_1 (МузКвиз)O'Donoghue's | 3место |
71 | 2090 | — |
| 16 августа 202516:00, суббота | Без Букв №11Metafora Bar | 2место |
53 | 2019 |
Эйнштейны
|
| 12 августа 202520:00, вторник | Кино и Музыка №4_1O'Donoghue's | 4место |
59.5 | 1966 | — |
| 5 августа 202520:00, вторник | Пой.Танцуй.Люби: 18+ №29_1O'Donoghue's | 2место |
79 | 1906.5 | — |
Показано 20 из 48 игр
Показать ещё
Загружаем игры…